PLAN ZAJĘĆ LEKCYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
KLASA I A – sala nr 4 mgr Małgorzata Bartoszewicz |
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | w -f | religia/etyka |
2. 9.00 – 9.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna | j. niemiecki | w -f |
3. 10.00- 10.45 | e. wczesnoszkolna | religia/etyka | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski |
4. 11.00 – 11.45 | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
5. 12.00- 12.45 | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | obiad | w -f – basen | obiad | obiad | obiad |
7. 14.00 – 14.45 | j. niemiecki | obiad | j. niemiecki | j. angielski | lego |
8.15.00- 15.45 | tańce | opieka | opieka | szachy | szachy |
KLASA 2A – sala nr 3 mgr Weronika Słodyńska |
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | w -f |
2. 9.00 – 9.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
3. 10.00- 10.45 | j. angielski | j. angielski | e. wczesnoszkolna | j. angielski | religia/etyka |
4. 11.00 – 11.45 | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna | w -f | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
5. 12.00- 12.45 | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | lego | w -f – basen | e. wczesnoszkolna | religia/etyka | j. angielski |
7. 14.00 – 14.45 | obiad | obiad | obiad | obiad | obiad |
8.15.00- 15.45 | opieka | opieka | tańce | szachy | szachy |
KLASA 3A – sala nr 5 mgr Marta Mech |
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
2. 9.00 – 9.45 | e. informatyczna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
3. 10.00- 10.45 | w -f | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | religia/etyka | w -f |
4. 11.00 – 11.45 | j. niemiecki | j. angielski | religia/etyka | e. wczesnoszkolna | j. angielski |
5. 12.00- 12.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | j. angielski | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | e. wczesnoszkolna | obiad | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | lego |
7. 14.00 – 14.45 | obiad | w -f – basen | obiad | obiad | obiad |
8.15.00- 15.45 | szachy | opieka | opieka | tańce | opieka |
KLASA 3B – sala nr 1 mgr Agnieszka Witczak |
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | w -f |
2. 9.00 – 9.45 | j. angielski | e. wczesnoszkolna | w -f | e. informatyczna | j. angielski |
3. 10.00- 10.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna |
4. 11.00 – 11.45 | e. wczesnoszkolna | religia/etyka | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
5. 12.00- 12.45 | e. wczesnoszkolna | j. angielski | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | religia/etyka | w -f – basen | obiad | obiad | j. niemiecki |
7. 14.00 – 14.45 | obiad | obiad | j. angielski | lego | obiad |
8.15.00- 15.45 | szachy | opieka | opieka | tańce | opieka |
KLASA I B Montessori – sala nr 2 mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba
|
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
2. 9.00 – 9.45 | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna |
3. 10.00- 10.45 | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna |
4. 11.00 – 11.45 | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
5. 12.00- 12.45 | religia/etyka | j. niemiecki | j. angielski | j. angielski | j. angielski |
6. 13.00 – 13.45 | obiad | obiad | w -f | w-f | obiad |
7. 14.00 – 14.45 | szachy | w- f – basen | obiad | obiad | religia/etyka |
8.15.00- 15.45 | opieka | opieka | opieka | lego | tańce |
KLASA II B Montessori – sala nr 2 mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba
|
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | j. angielski | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
2. 9.00 – 9.45 | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski |
3. 10.00- 10.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | e. informatyczna |
4. 11.00 – 11.45 | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
5. 12.00- 12.45 | religia/etyka | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | obiad | obiad | w -f | w -f | obiad |
7. 14.00 – 14.45 | szachy | w -f – basen | obiad | obiad | religia/etyka |
8.15.00- 15.45 | opieka | opieka | opieka | lego | tańce |
KLASA III C Montessori – sala nr 2 mgr Katarzyna Chwedoruk, mgr Adrianna Dziuba
|
|||||
Nr lekcji | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. 8.00- 8.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
2. 9.00 – 9.45 | j. angielski | j. angielski | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna |
3. 10.00- 10.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna | e. informatyczna |
4. 11.00 – 11.45 | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | e. wczesnoszkolna | j. niemiecki | j. angielski |
5. 12.00- 12.45 | religia/etyka | j. niemiecki | e. wczesnoszkolna | j. angielski | e. wczesnoszkolna |
6. 13.00 – 13.45 | obiad | obiad | w -f | w-f | obiad |
7. 14.00 – 14.45 | szachy | w- f – basen | obiad | obiad | religia/etyka |
8.15.00- 15.45 | opieka | opieka | opieka | lego | tańce |
Klasa 4a
Wychowawca: mgr Justyna Olejnik
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | j.a[17] | przyr[17] | w-f | j.a[17] | GW[17] |
2 | 09:00-09:45 | w-f | j.p[7] | r/e[17/15] | w-f | mat[15] |
3 | 10:00-10:45 | j.p[7] | plast[19] | mat.[17] | tech[19] | j.p[7] |
4 | 11:00-11:45 | mat[17] | j.a[17] | j.niem[17] | inf[8] | przyr[17] |
5 | 11:55-12:40 | hist[15] | mat[12] | j.ang[17] | j.p[7] | j.a[17] |
6 | 13:00-13:45 | j.n[16] | r/e[17/15 | muz[19] | j.p[7] | Basen |
7 | 14:00-14:45 | j.n[16] | mat[17] | |||
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 4b
Wychowawca: mgr Ewa Pater/ mgr Justyna Rzemień
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | JA [14] | W-F [SG] | Przyr [14] | JN [14] | PR.U [14] |
2 | 09:00-09:45 | JP [14] | Hist [14] | J.niem. [14] | Tech [19] | JA [14] |
3 | 10:00-10:45 | JN [14] | Mat [14] | W-F [SG] | JA [14] | Mat [14] |
4 | 11:00-11:45 | Przyr [14] | JP [14] | Mat.[17] | JP [14] | JP [14] |
5 | 11:55-12:40 | W-F [SG] | JA [14] | Inf[8] | JP [14] | Muz [19 |
6 | 13:00-13:45 | R/E [14] | Plast [14] | JA [14] | Mat [14] | R/E [14/17] |
7 | 14:00-14:45 | Mat [14] | Mat [14] | R/E [14/10] | Basen | |
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 5a
Wychowawca: mgr Agnieszka Przyszlak
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | WF [SG] | J.ang.[18[ | Mat [19] | Mat [18] | J.Ang.[10] |
2 | 09:00-09:45 | Rel/Etyka[18/8] | Rel/Etyka[18/8] | J.Ang.[10] | Mat [18] | Hist[15] |
3 | 10:00-10:45 | J.Polski [16] | WF [SG] | J.niem[12] | J.Ang.[18] | Biol[16] |
4 | 11:00-11:45 | Mat [18] | Mat [18] | Muz[19] | Geog[17] | J.Niem[12] |
5 | 11:55-12:40 | Technika [19] | Inf[8] | GW[19] | J.Polski [16] | J.Polski [16] |
6 | 13:00-13:45 | J.Ang.[19] | Hist[15] | J.Polski [16] | J.Polski [16] | WF [basen] |
7 | 14:00-14:45 | Plastyka[19] | J.niem[12] | |||
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 5b
Wychowawca: mgr Justyna Zaryczańska
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | J.P[16] | R/E[10,7] | j.p[16] | hist [15] | j.n[12] |
2 | 09:00-09:45 | J.P[16] | wf[s. g] | muz[19] | j.a [11] | geogr.[16] |
3 | 10:00-10:45 | Biol[17] | hist[17] | j.a[11] | wf [s. g] | j.p[16] |
4 | 11:00-11:45 | J.A[11] | plast[19] | j.n [12] | R/E[9,7] | tech [19] |
5 | 11:55-12:40 | Mat[18] | j.pol[16] | wf [s. g] | mat[18] | j.a[11] |
6 | 13:00-13:45 | Mat.[18] | mat[10] | mat[18] | inf [8] | basen |
7 | 14:00-14:45 | J.N[16] | j.a [11] | GW[16] | ||
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 5c
Wychowawca: mgr Ewa Pater/ mgr Justyna Rzemień
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | JA 14 | WF SG 14 | GEOGR 14 | JN 4 | HIST 15 |
2 | 09:00-09:45 | JP 14 | HIST 14 | JN 14 | TECH 19 | JA 14 |
3 | 10:00-10:45 | JN 14 | MAT 14 | WF SG | JA 14 | MAT 14 |
4 | 11:00-11:45 | BIOL 14 | JP 14 | INF 8 | JP 14 | JP 14 |
5 | 11:55-12:40 | WF SG | JA 14 | MAT 8 | JP 14 | MUZ 19 |
6 | 13:00-13:45 | R/E 14 | PLAST 14 | JA 14 | MAT 14 | R/E 14/17 |
7 | 14:00-14:45 | MAT 14 | MAT 14 | R/E 14/10 | Basen | |
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 6a
Wychowawca: mgr Aneta Mróz
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | j. ang. [12] | j. n. [12] | j. ang. [12] | geo. [12] | mat. [19] |
2 | 09:00-09:45 | plast. [19] | mat. [12] | mat. [9] | j. pol. [16] | j. n. [16] |
3 | 10:00-10:45 | mat. [18] | j. pol. [16] | info. [8] | j. pol. [16] | muz. [19] |
4 | 11:00-11:45 | w-f [s-gim] | w-f [s-gim] | j. pol. [16] | tech. [19] | hist. [15] |
5 | 11:55-12:40 | j. n. [10] | w-f [s-gim] | rel. [16] | G.W. [12] | j. ang. [12] |
6 | 13:00-13:45 | biol. [17] | j. ang. [11] | hist. [15] | j. ang. [17] | j. pol. [16] |
7 | 14:00-14:45 | rel. [18] | mat. [18] | Basen | ||
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 6b
Wychowawca: mgr EWA PATER/ mgr JUSTYNA RZEMIEŃ
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | j. ang. [14] | w-f [SG] | geogr [14] | j. ang. [10] | j. niem. [8] |
2 | 09:00-09:45 | j. pol. [14] | hist. [14] | j. ang [10] | mat [14] | muz.[19] |
3 | 10:00-10:45 | plas. [19] | mat [14] | w-f [SG] | hist [15] | mat. [14] |
4 | 11:00-11:45 | biol [14] | j. ang. [10] | inf [8] | j. niem [12] | j. pol [14] |
5 | 11:55-12:40 | w-f [SG] | j. pol. [7] | mat [14] | tech [19] | j. ang. [14] |
6 | 13:00-13:45 | GW [SG] | j. pol. [7] | j. niem [12] | j. pol [11] | r/e [14/17] |
7 | 14:00-14:45 | mat. [14] | mat [14] | r\e [11/10] | Basen | |
8 | 15:00-15:45 |
Klasa 7a
Wychowawca: mgr Magdalena Pałasz
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | R/E [11] | Hist [15] | R/e [11/10] | chem [9] | J.ang [11] |
2 | 09:00-09:45 | Mat [11/10] | Plast. [19] | J.ang[11] | Biol. [17] | J.p [11] |
3 | 10:00-10:45 | J.pol [11] | J.niem. [11] | Muz [19] | Mat [11] | GW [11] |
4 | 11:00-11:45 | Fiz [9] | Mat [11] | J.p [11] | J.ang [11] | Mat [18] |
5 | 11:55-12:40 | Geogr [17] | Biol [17] | J.p [11] | Geogr [17] | W-f [SG] |
6 | 13:00-13:45 | J.niem [12] | J. ang.[11] | chem [9] | Hist [15] | Inf [8] |
7 | 14:00-14:45 | W-f [SG] | Fiz [9] | J.p [11] | Biol [17] | |
8 | 15:00-15:45 | W-f [SG] | Basen |
Klasa 8a
Wychowawca: mgr Urszula Hołdonowicz
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | Mat [18] | Chem [9] | J.pol.[7] | J.pol.[7] | Biol[17] |
2 | 09:00-09:45 | J.ang.[10] | J.ang.[10] | J.pol.[7] | J.ang.[10] | Mat.[18] |
3 | 10:00-10:45 | EDB [10] | Mat[10] | Chem [9] | Mat.[10] | GW[10] |
4 | 11:00-11:45 | R/E [12/7] | Geogr[12] | J.ang.[10] | WF[SG] | R/e[10/11] |
5 | 11:55-12:40 | J.pol.[7] | Hist[15] | Mat.[18] | WF[SG] | J.pol[7] |
6 | 13:00-13:45 | WF [SG] | Fiz[9] | Fiz[9] | J.n.[12] | J.ang.[10] |
7 | 14:00-14:45 | J.niem.[12] | – | WOS[15] | Hist[15] | WOS[15] |
8 | 15:00-15:45 | Basen | Inf[8] |
Klasa 8b
Wychowawca: mgr Olga Żerelik
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | J.ang.[7] | Inf[8] | J.ang.[18] | EDB[11] | Mat.[18] |
2 | 09:00-09:45 | Mat.[18] | Biol[17] | Mat.[18[ | Chem[9] | J.n.[12] |
3 | 10:00-10:45 | J.n.[12] | GW[18] | WOS[15] | J.p[7] | J.ang.[18] |
4 | 11:00-11:45 | R/e [12/7] | Hist[15] | Fiz[15] | J.ang.[18] | R/E [10/11] |
5 | 11:55-12:40 | J.ang.[16] | Mat[18] | Chem[9] | Hist[15] | Geogr[18] |
6 | 13:00-13:45 | Fiz[9] | J.ang.[18] | J.pol[7] | Mat[18] | J.pol.[18] |
7 | 14:00-14:45 | WOS[15] | – | WF[SG] | WF[SG] | J.pol.[18] |
8 | 15:00-15:45 | Basen | WF[SG] |
Klasa 8c
Wychowawca: mgr Jarosław Paul
Lekcja nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 08:00-08:45 | Fiz[9] | J.ang.[10] | Fiz[9] | J.pol.[16] | EDB[9] |
2 | 09:00-09:45 | Mat[15] | Chem[9] | J.p.[16] | WOS[15] | Inf[8] |
3 | 10:00-10:45 | Mat[15] | GW[15] | J.p.[16] | Geogr.[17] | J.niem.[12] |
4 | 11:00-11:45 | J.ang.[10] | Mat[16] | Chem[9] | Hist[15] | J.pol.16] |
5 | 11:55-12:40 | J.niem[12] | Biol[10] | J.ang.[10] | Mat[10] | R/E[10/9] |
6 | 13:00-13:45 | Hist[15] | J.pol.[16] | Mat.[10] | J.ang.[10] | WOS [12] |
7 | 14:00-14:45 | R/E [9/7] | – | WF[SG] | WF[SG] | J.ang.[10] |
8 | 15:00-15:45 | Basen | WF[SG] |