ROK SZKOLNY 2025/2026
Klasa 1a
wych. Katarzyna Błachut
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | EW [4] | EW [4] | R/E [4] | WF [SG] | EW [4] |
| 2 | 09:00-09:45 | EW [4] | EW [4] | EW [4] | Zaj.komp[8] | J.ang.[4] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.ang.[4] | J.ang.[4] | J.ang.[4] | EW [4] | EW [4] |
| 4 | 11:00-11:45 | WF[SG] | EW [4] | J.niem.[4] | J.niem.[4] | EW [4] |
| 5 | 11:55-12:40 | EW [4] | EW [4] | Mat. Ment. [4] | Mat. Ment.[4] | EW [4] |
| 6 | 13:00-13:45 | Obiad | Basen | Mat. Ment. [4] | Obiad | Obiad |
| 7 | 14:00-14:45 | J.niem.[4] | Obiad | Obiad | J.ang.[4] | Mat.Ment.[4] |
| 8 | 15:00-15:45 | Szachy [4] | Opieka [4] | LEGO[4] | Plast.[4] | Plast.[3] |
Klasa 1m
wych. Katarzyna Chwedoruk
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | EW(2) | EW(2) | EW(2) | EW(2) | EW(2) |
| 2 | 09:00-09:45 | JN (7) | EW(2) | EW(2) | JN(4) | EW(2) |
| 3 | 10:00-10:45 | EW(2) | EW(2) | EW(2) | EW(2) | EW(2) |
| 4 | 11:00-11:45 | JA(2) | EW(2) | EW(2) | JA(1) | JA(2) |
| 5 | 11:55-12:40 | EW(2) | JA(11) | JA(7) | EW(2) | R/E(2/4) |
| 6 | 13:00-13:45 | OBIAD | OBIAD | ZK(8) | OBIAD | OBIAD |
| 7 | 14:00-14:45 | WF | Basen | OBIAD | LEGO(7) | JN(2) |
| 8 | 15:00-15:45 | JA(2) | Opieka[2] | WF | Opieka[2] | SZACHY(2) |
Klasa 2a
Wych. Ewelina Jantos
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | EW (3) | Zk (8) | EW (3) | JA (3) | W-F |
| 2 | 09:00-09:45 | EW (3) | EW (3) | JA (3) | JN (3) | EW (3) |
| 3 | 10:00-10:45 | EW (3) | EW (3) | EW (3) | EW (3) | EW (3) |
| 4 | 11:00-11:45 | EW (3) | EW (3) | W-F | EW (3) | JA (3) |
| 5 | 11:55-12:40 | JN(3) | JA (3) | JN (3) | EW (3) | EW (3) |
| 6 | 13:00-13:45 | Obiad | Basen | Obiad | R | E | Obiad |
| 7 | 14:00-14:45 | JA(3) | Obiad | J jap (3) | Obiad | z. z. wych. (3) |
| 8 | 15:00-15:45 | Z.PLAS(3) | Op (3) | Szachy (3) | LEGO(7) | z.plas (3) |
Klasa 2b
Wych. Katarzyna Chwedoruk
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | EW [2] | EW [2] | EW [2] | EW [2] | EW [2] |
| 2 | 09:00-09:45 | EW [2] | EW [2] | EW [2] | J.ang.[17] | EW [2] |
| 3 | 10:00-10:45 | EW [2] | EW [2] | EW [2] | EW [2] | EW [2] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.ang.[7] | J.niem.[9] | EW [2] | EW [2] | J.ang.[2] |
| 5 | 11:55-12:40 | J.niem.[16] | J.ang.[2] | J.ang.[9] | EW [2] | R/E [2/7] |
| 6 | 13:00-13:45 | Obiad | Obiad | z.kom.[8] | Obiad | Obiad |
| 7 | 14:00-14:45 | WF [SG] | Basen | Obiad | Lego [7] | J.n.[2] |
| 8 | 15:00-15:45 | Z plas.[2] | Opieka [2] | WF [SG] | Z.pl.[2] | Szachy [2] |
Klasa 3a
Wych. Amelia Skawińska
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | Ew (1) | r/e (1/3) | z kom (8) | Ew (1) | Ew (1) |
| 2 | 09:00-09:45 | j.n (1) | j.a (1) | Ew (1) | Ew (1) | Ew (1) |
| 3 | 10:00-10:45 | Ew (1) | Ew (1) | Ew (1) | Ew (1) | Ew (1) |
| 4 | 11:00-11:45 | j.a (1) | Ew (1) | Ew (1) | w-f (sg) | w-f (sg) |
| 5 | 11:55-12:40 | Ew (1) | Ew (1) | j.a (1) | j.a (1) | j.n (1) |
| 6 | 13:00-13:45 | Lego (7) | Basen (-) | Obiad (-) | Lego (7) | j.a (1) |
| 7 | 14:00-14:45 | Obiad (-) | Obiad (-) | j.n (1) | Obiad (-) | Obiad (-) |
| 8 | 15:00-15:45 | j.jap (1) | Op (1) | Z pl (1) | Szachy (1) | Z pl (1) |
Klasa 3b
Wych. Marta Mech
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | JA(5) | JA(5) | W-F(sg) | JA(5) | JN(5) |
| 2 | 09:00-09:45 | EW(5) | EW | ZK(8) | EW(5) | EW(5) |
| 3 | 10:00-10:45 | EW(5) | EW | EW(5) | EW(5) | JA(5) |
| 4 | 11:00-11:45 | EW(5) | EW | EW(5) | JN(5) | EW(5) |
| 5 | 11:55-12:40 | JN(5) | EW | JA(5) | ZLE(5) | EW(5) |
| 6 | 13:00-13:45 | W-F(sg) | EW | EW(5) | ob | LEGO(7) |
| 7 | 14:00-14:45 | ob | ob | ob | JJ(5) | ob |
| 8 | 15:00-15:45 | JJ(1) | B | ZPL(5) | ZSZA(1) | ZPL(1) |
Klasa 3c
Wych. Katarzyna Chwedoruk
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | EW [2] | EW [2] | EW [2] | J.n.[4] | EW [2] |
| 2 | 09:00-09:45 | EW [2] | EW [2] | J.ang.[2] | EW [2] | EW [2] |
| 3 | 10:00-10:45 | EW [2] | EW [2] | EW [2] | J.ang.[10] | EW [2] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.n. [4] | EW [2] | EW [2] | EW[2] | J.ang. [2] |
| 5 | 11:55-12:40 | J.ang.[11] | J.ang.[2] | EW [2] | EW[2] | R/E [2/7] |
| 6 | 13:00-13:45 | Obiad | Obiad | z.kom.[8] | Obiad | Obiad |
| 7 | 14:00-14:45 | WF [SG] | Basen | Obiad | LEGO [7] | J.niem.[2] |
| 8 | 15:00-15:45 | Z.pl.[2] | Op [2] | WF [SG] | J.jap.[2] | Szachy [2] |
Klasa 4a
Wych. Urszula Durka
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | J.ang.[10] | Mat.[18] | J.ang.[10] | J.pol.[16] | R/E [9/3] |
| 2 | 09:00-09:45 | Mat.[10] | J.pol.[16] | J.niem.[12] | WF [SG] | Mat.[12] |
| 3 | 10:00-10:45 | Mat.[10] | J.pol.[16] | Muz.[19] | J.niem.[12] | J.ang.[10] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.niem.[12] | WF[SG] | J.pol.[16] | J.ang. / Inf [10/8] | Plas.[19] |
| 5 | 11:55-12:40 | Przyr.[17] | Przyr.[17] | Tech.[19] | Mat.[16] | J.pol.[16] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW[10] | J.ang.[10/8] | Hist.[15] | J.ang.[10] | Basen |
| 7 | 14:00-14:45 | WF [SG] |
Klasa 4b
Wych. Ewa Pater
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | Pr.wł.[14] | J.pol.[14] | J.niem.[14] | J.pol.[14] | Pr.wł.[14] |
| 2 | 09:00-09:45 | Tech.[19] | Inf.[8] | R/E [14/15] | Muz.[19] | J.ang.[14] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.pol.[14] | Mat.[14] | WF [SG] | Przyr.[14] | J.pol.[7] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.pol.[14] | J.ang.[14] | J.ang.[14] | J.ang.[14] | Mat.[14] |
| 5 | 11:55-12:40 | Mat.[14] | Hist.[15] | Mat.[14] | WF [SG] | Przyr.[14] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW [14] | J.ang.[14] | J.pol.[14] | WF [SG] | J.niem.[14] |
| 7 | 14:00-14:45 | J.niem.[14] | Pr.wł.[14] | Plast.[14] | Basen | |
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 5a
Wych. Olga Pazdro
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | J.ang.[11] | WF [SG] | Mat.[19] | Mat.[7] | J.pol.[7] |
| 2 | 09:00-09:45 | WF [SG] | WF [SG] | Tech.[19] | J.pol.[7] | J.pol.[7] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.niem.[12] | Mat.[12] | j.pol. [7] | Biol.[17] | J.niem.[18] |
| 4 | 11:00-11:45 | Geo.[17] | J.ang.[10] | Hist.[15] | J.ang.[12] | Mat.[12] |
| 5 | 11:55-12:40 | Mat.[12] | Plas.[19] | Inf.[8] | Muz.[19] | J.ang.[11] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW[11] | Hist.[15] | R/E [7/9] | J.niem.[17] | Basen |
| 7 | 14:00-14:45 | J.pol.[11] | J.ang.[11] | |||
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 5b
Wych. Ewa Pater
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | Pr.wł.[14] | Muz.[19] | J.ang.[14] | J.ang.[14] | Pr.wł.[14] |
| 2 | 09:00-09:45 | J.ang.[14] | Inf.[8] | R/E | Mat.[14] | Tech.[19] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.pol.[14] | J.pol.[7] | WF [SG] | Hist.[15] | Mat.[14] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.pol.[14] | J.ang.[14] | Geo.[17] | Biol.[14] | J.pol.[14] |
| 5 | 11:55-12:40 | Mat.[14] | Hist.[14] | J.pol.[14] | WF [SG] | J.niem.[14] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW[14] | Mat.[14] | J.n.[12] | WF [SG] | J.ang.[14] |
| 7 | 14:00-14:45 | J.niem.[14] | Pr.wł.[14] | Plas.[14] | Basen | |
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 6a
wych. Magda Kunz-Rapczuk
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | J.niem.[12] | J.ang.[16] | J.pol.[7] | Mat.[18] | Biol.[17] |
| 2 | 09:00-09:45 | J.ang.[11] | Geo.[17] | J.pol.[7] | Mat.[18] | J.ang.[11] |
| 3 | 10:00-10:45 | WF [SG] | WF [SG] | Hist.[15] | J.ang.[11] | Inf.[8] |
| 4 | 11:00-11:45 | Mat.[10] | Mat.[12] | Tech.[15] | Muz.[19] | Hist.[15] |
| 5 | 11:55-12:40 | J.pol.[7] | J.niem.[12] | Mat.[18] | J.niem.[11] | Plas.[19] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW[17] | R/E [18/9] | J.ang.[17] | J.pol.[16] | J.pol.[7] |
| 7 | 14:00-14:45 | WF [SG] | Basen | |||
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 6b
wych. Monika Całus
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | Mat.[18] | J.ang.[11] | J.pol.[16] | Hist.[15] | J.pol.[16] |
| 2 | 09:00-09:45 | J.niem.[12] | Muz.[19] | WF [SG] | J.pol.[16] | R/E [18/16] |
| 3 | 10:00-10:45 | Hist.[15] | Tech.[19] | J.n.[12] | J.pol.[16] | Biol.[17] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.ang.[11] | J.pol.[16] | Mat.[18] | Mat.[18] | J.ang.[11] |
| 5 | 11:55-12:40 | Plast.[19] | WF [SG] | Geo.[17] | WF[SG] | Inf.[8] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW[15] | Mat.[12] | J.ang.[11] | J.ang.[12] | J.niem. |
| 7 | 14:00-14:45 | Mat.[12] | Basen | |||
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 6c
wych. Ewa Pater
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | PW [14] | Mat.[14] | Mat. [14] | J.niem.[12] | Muz.[19] |
| 2 | 09:00-09:45 | Mat. [14] | Polski [14] | R/E [14] | Mat. [14] | Geo. [17] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.pol.[14] | Niem. [11] | WF [SG] | J.pol.[14] | Mat. [14] |
| 4 | 11:00-11:45 | J.pol.[14] | Biol. [18] | Polski [14] | Hist.[15] | J.niem.[14] |
| 5 | 11:55-12:40 | J.ang. [10] | j. ang. [10] | His. [15] | WF [SG] | J.ang.[10] |
| 6 | 13:00-13:45 | GW [14] | Tech. [19] | J.ang.[10] | WF [SG] | J.ang.[10] |
| 7 | 14:00-14:45 | Inf. [8] | PW [14] | Plas.[14] | Basen | |
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 7a
wych. Justyna Olejnik
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | Inf. [8] | Geo.[17] | Biol.[17] | Fiz.[9] | His.[15] |
| 2 | 09:00-09:45 | Biol. [17] | J.ang.[18] | Geo.[17] | J.niem.[12/15] | WF [SG] |
| 3 | 10:00-10:45 | J.pol.[7] | His. [15] | J.ang.[18] | Chem.[9] | WF [SG] |
| 4 | 11:00-11:45 | Mat. [18] | Muz. [19] | Mat. [11] | J.pol.[11] | J.pol.[16] |
| 5 | 11:55-12:40 | Mat. [18] | Mat. [18] | WF [SG] | Mat.[17] | Fiz.[9] |
| 6 | 13:00-13:45 | J.ang.[18] | J.pol.[7] | Plas.[19] | J.ang.[18] | J.n.[12] |
| 7 | 14:00-14:45 | GW [18] | J.pol.[7] | R/E [12/17] | Chem.[9] | |
| 8 | 15:00-15:45 |
Klasa 7b
wych. dr Anna Wojciechowicz
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | J.pol.[7] | Hist. [15] | Fiz [9] | Geo. [17] | J.ang.[18] |
| 2 | 09:00-09:45 | Chem [9] | Biol [9] | Chem [9] | Mat. [9] | WF [SG] |
| 3 | 10:00-10:45 | Mat. [9] | Mat [9] | Mat [9] | Inf. [8] | WF [SG] |
| 4 | 11:00-11:45 | Muz. [19] | J. pol. [7] | J.n. [12] | J. pol. [7] | Mat.[9] |
| 5 | 11:55-12:40 | Fiz. [9] | J. pol. [7] | WF [SG] | J.ang.[18] | J.pol.[9] |
| 6 | 13:00-13:45 | Plas. [19] | J.ang.[9] | J.ang. [18] | J.niem.[12] | His.[15] |
| 7 | 14:00-14:45 | GW [9] | Basen | R/E [12/17] | Biol.[9] | |
| 8 | 15:00-15:45 |
8a
Wych. Agnieszka Przyszlak
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | His [15] | J.ang.[10] | Mat [18] | J.ang.[10] | Mat [12] |
| 2 | 09:00-09:45 | Mat [18] | His [15] | Mat [18] | J.ang.[10] | J.ang.[10] |
| 3 | 10:00-10:45 | EDB [16] | Mat [18] | Inf [8] | WF [SG] | WOS [15] |
| 4 | 11:00-11:45 | J. Pol. [16] | WOS [15] | J.ang.[10] | Geo [17] | J.niem.[12] |
| 5 | 11:55-12:40 | WF [SG] | Fiz [9] | J.pol.[16] | J.niem.[12/7] | WF [SG] |
| 6 | 13:00-13:45 | Chem [9] | Biol [17] | J.pol.[16] | Chem [9] | J.pol.[16] |
| 7 | 14:00-14:45 | GW [19] | J.pol.[16] | Fiz [9] | R/E | |
| 8 | 15:00-15:45 | Basen |
8b
Wych. Justyna Zaryczańska
| Nr | Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | 08:00-08:45 | WF | Matematyka [12] | J. Angielski [11] | J. Angielski [11] | J. Angielski [11] |
| 2 | 09:00-09:45 | EDB [16] | Matematyka [12] | J. Polski [16] | J. Angielski [11] | WOS [15] |
| 3 | 10:00-10:45 | Matematyka[18] | Biologia [17] | Matematyka [17] | Matematyka[18] | J. Polski [16] |
| 4 | 11:00-11:45 | Fizyka [9] | J. Angielski [11] | Informatyka [8] | Fizyka [9] | Geografia [17] |
| 5 | 11:55-12:40 | Historia [15] | J. Polski [16] | J. Niemiecki [12] | Chemia [9] | Historia [15] |
| 6 | 13:00-13:45 | J. Polski [16] | J. Polski [16] | WF | WOS [15] | Religia\Etyka |
| 7 | 14:00-14:45 | Godz. Wych. [16] | Chemia [9] | J. Niemiecki [12] | ||
| 8 | 15:00-15:45 | Basen | WF |